Num atípico ano dominado pela pandemia do Covid-19, foram realizados um número muito reduzido de espectáculos. Fique com o escalafón dos matadores de toiros, liderado por Enrique Ponce, onde conta também com a presença do matador Português Juanito.
| Lugar | Nome | Actuações | Orelhas | Rabos | Actuações em Praça | Orelhas em Praça | Reses lidadas | ||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||
| 1 | Enrique Ponce | 16 | 29 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 17 | 35 |
| 2 | Emilio de Justo | 7 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 17 |
| 3 | Curro Díaz | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | Juan Leal | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| 5 | Daniel Luque | 6 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 6 | El Fandi | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 7 | Sebastián Castella | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 8 | Gómez del Pilar | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 9 | Manuel Escribano | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 10 | Calita | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 11 | Morante de la Puebla | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 12 | Pablo Aguado | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 13 | Esaú Fernández | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 14 | Joaquín Galdós | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 15 | José Garrido | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 16 | Álvaro Lorenzo | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 17 | López Simón | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | Miguel Ángel Perera | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 19 | Juan Ortega | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 20 | El Juli | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 21 | João Silva Juanito | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Antonio Ferrera | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 23 | José María Manzanares | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 24 | David de Miranda | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 25 | Miguel Tendero | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 26 | Eugenio de Mora | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 27 | Paco Ureña | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 28 | Ginés Marín | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 29 | Sergio Serrano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 30 | Salvador Cortés | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
